Folate biosynthesis  - Thermus thermophilus HB8
Pathway Image
| EC Number | locus tag | BLAST Hit PDB | Hit evalue | Match Index | Structure | 
|---|
| ec:2.5.1.15 | TTHA0191 | 1AJ2 | 9.0e-58 | 0.39 | HOM | 
| ec:2.5.1.15 | JW3144 | 1AJ2 | 9.0e-159 | 1.00 | 
| ec:2.5.1.15 | GK0069 | 1TX2_B | 1.0e-106 | 0.63 | 
| ec:2.5.1.15 | aq_1468 | 1AJZ | 1.0e-55 | 0.20 | 
| ec:2.5.1.15 | TM0040 | 1AJ2 | 5.0e-60 | 0.43 | 
| ec:2.7.6.3 | TTHA1749 | 1CBK_B | 2.0e-28 | 0.32 | HOM | 
| ec:2.7.6.3 | JW0138 | 2F65_A | 3.0e-89 | 0.99 | 
| ec:2.7.6.3 | GK0071 | 1CBK_B | 5.0e-32 | 0.34 | 
| ec:2.7.6.3 | aq_162 | 1CBK_B | 6.0e-22 | 0.34 | 
| ec:2.7.6.3 | TM0041 | 1CBK_B | 1.0e-23 | 0.34 | 
| ec:2.7.6.3 | STH3186 | 1CBK_B | 2.0e-28 | 0.27 | 
| ec:3.1.3.1 | TTHB067 | 1KHN_B | 4.0e-27 | 0.15 | HOM | 
| ec:3.1.3.1 | JW0374 | 1ELZ_B | 0.0 | 0.91 | 
| ec:3.1.3.1 | JW0445 | 
  | 
  | 
  | 
| ec:3.1.3.1 | GK2701 | 1Y6V_B | 4.0e-43 | 0.34 | 
| ec:3.1.3.1 | TM0156 | 1K7H_B | 3.0e-43 | 0.36 | 
| ec:3.5.4.16 | TTHA1878 | 1WUR_E | 1.0e-123 | 1.00 | OK | 
| ec:3.5.4.16 | JW2140 | 1GTP_T | 6.0e-123 | 0.99 | 
| ec:3.5.4.16 | ST1385 | 1FB1_E | 1.0e-30 | 0.30 | 
| ec:3.5.4.16 | GK2214 | 1WPL_J | 2.0e-46 | 0.50 | 
| ec:3.5.4.16 | aq_239 | 1WUR_E | 9.0e-49 | 0.54 | 
| ec:3.5.4.16 | STH990 | 1WPL_J | 4.0e-46 | 0.48 | 
| ec:4.1.2.25 | TTHA0190 | 1SQL_P | 6.0e-16 | 0.28 | 
  | 
| ec:4.1.2.25 | JW3030 | 1B9L_H | 1.0e-09 | 0.21 | 
| ec:4.1.2.25 | GK0070 | 1U68_A | 7.0e-24 | 0.45 | 
| ec:6.3.2.12 | TTHA1340 | 1O5Z_A | 6.0e-51 | 0.41 | HOM | 
| ec:6.3.2.12 | JW2312 | 1W7K_A | 0.0 | 1.00 | 
| ec:6.3.2.12 | aq_2045 | 1O5Z_A | 4.0e-48 | 0.35 | 
| ec:6.3.2.12 | TM0166 | 1O5Z_A | 0.0 | 1.00 | 
| ec:6.3.2.17 | TTHA0343 | 1O5Z_A | 5.0e-69 | 0.43 | HOM | 
| ec:6.3.2.17 | TTHA1340 | 1O5Z_A | 6.0e-51 | 0.41 | 
| ec:6.3.2.17 | JW2312 | 1W7K_A | 0.0 | 1.00 | 
| ec:6.3.2.17 | GK2637 | 1FGS | 4.0e-69 | 0.32 | 
| ec:6.3.2.17 | aq_2045 | 1O5Z_A | 4.0e-48 | 0.35 | 
| ec:6.3.2.17 | TM0166 | 1O5Z_A | 0.0 | 1.00 | 
| ec:6.3.2.17 | STH367 | 1O5Z_A | 9.0e-63 | 0.38 | 
help