Valine, leucine and isoleucine biosynthesis - Thermus thermophilus HB8
Pathway Image
EC Number | locus tag | BLAST Hit PDB | Hit evalue | Match Index | Structure |
---|
ec:1.1.1.85 | TTHA1230 | 1OSI_D | 0.0 | 1.00 | OK |
ec:1.1.1.85 | JW5807 | 1CM7_B | 0.0 | 1.00 |
ec:1.1.1.85 | PH1722 | 1X0L_B | 3.0e-54 | 0.37 |
ec:1.1.1.85 | ST0433 | 1WPW_B | 0.0 | 0.99 |
ec:1.1.1.85 | GK2657 | 2AYQ_B | 1.0e-125 | 0.58 |
ec:1.1.1.85 | aq_244 | 2AYQ_B | 7.0e-114 | 0.55 |
ec:1.1.1.85 | TM0556 | 1VLC_A | 0.0 | 1.00 |
ec:1.1.1.85 | STH3035 | 1A05_B | 8.0e-108 | 0.55 |
ec:1.1.1.86 | TTHA1211 | 1NP3_D | 2.0e-116 | 0.58 | HOM |
ec:1.1.1.86 | JW3747 | 1YRL_D | 0.0 | 1.00 |
ec:1.1.1.86 | ST1445 | 1NP3_D | 8.0e-77 | 0.42 |
ec:1.1.1.86 | GK2659 | 1NP3_D | 1.0e-108 | 0.53 |
ec:1.1.1.86 | aq_1245 | 1NP3_D | 1.0e-103 | 0.54 |
ec:1.1.1.86 | TM0550 | 1NP3_D | 2.0e-113 | 0.56 |
ec:1.1.1.86 | STH2688 | 1NP3_D | 2.0e-93 | 0.56 |
ec:1.2.4.1 | TTHA0185 | 2G28_B | 0.0 | 0.50 | HOM |
ec:1.2.4.1 | TTHA0938 | 1W88_H | 2.0e-98 | 0.55 |
ec:1.2.4.1 | TTHA0939 | 1W85_G | 2.0e-77 | 0.38 |
ec:1.2.4.1 | JW0110 | 1RP7_B | 0.0 | 1.00 |
ec:1.2.4.1 | APE1674 | 1IK6_A | 2.0e-102 | 0.56 |
ec:1.2.4.1 | APE1677 | 1UMD_C | 5.0e-67 | 0.28 |
ec:1.2.4.1 | GK0710 | 1NI4_C | 2.0e-40 | 0.25 |
ec:1.2.4.1 | GK0711 | 1W88_H | 2.0e-77 | 0.43 |
ec:1.2.4.1 | GK1058 | 1W85_G | 0.0 | 0.97 |
ec:1.2.4.1 | GK1059 | 1W88_H | 2.0e-179 | 0.97 |
ec:1.2.4.1 | GK2024 | 1W88_H | 3.0e-65 | 0.45 |
ec:1.2.4.1 | GK2027 | 1W85_G | 6.0e-78 | 0.40 |
ec:1.2.4.1 | GK3216 | 1W88_H | 2.0e-113 | 0.59 |
ec:1.2.4.1 | GK3217 | 1W85_G | 8.0e-84 | 0.42 |
ec:1.2.4.1 | STH411 | 1W85_G | 6.0e-79 | 0.39 |
ec:1.2.4.1 | STH412 | 1W88_H | 3.0e-91 | 0.49 |
ec:2.2.1.6 | TTHA1212 | 2FGD_D | 6.0e-35 | 0.42 | HOM |
ec:2.2.1.6 | TTHA1213 | 1Z8N_A | 3.0e-149 | 0.50 |
ec:2.2.1.6 | JW0076 | 1T9D_D | 3.0e-125 | 0.44 |
ec:2.2.1.6 | JW0077 | 2F1F_B | 8.0e-85 | 0.99 |
ec:2.2.1.6 | JW3645 | 2FGD_D | 5.0e-08 | 0.21 |
ec:2.2.1.6 | JW3646 | 1Z8N_A | 3.0e-130 | 0.44 |
ec:2.2.1.6 | JW3740 |
|
|
|
ec:2.2.1.6 | JW3742 |
|
|
|
ec:2.2.1.6 | APE2509 | 1T9D_D | 2.0e-42 | 0.24 |
ec:2.2.1.6 | ST1447 | 1T9D_D | 2.0e-104 | 0.38 |
ec:2.2.1.6 | GK0373 | 1T9D_D | 2.0e-67 | 0.29 |
ec:2.2.1.6 | GK2660 | 2FGC_A | 2.0e-28 | 0.36 |
ec:2.2.1.6 | GK2661 | 1Z8N_A | 2.0e-144 | 0.42 |
ec:2.2.1.6 | aq_1851 | 2F1F_B | 1.0e-33 | 0.29 |
ec:2.2.1.6 | aq_451 | 1Z8N_A | 2.0e-153 | 0.49 |
ec:2.2.1.6 | TM0548 | 1Z8N_A | 6.0e-140 | 0.44 |
ec:2.2.1.6 | TM0549 | 2FGC_A | 5.0e-88 | 0.96 |
ec:2.2.1.6 | STH1014 | 2AG0_D | 3.0e-63 | 0.30 |
ec:2.2.1.6 | STH2684 | 1Z8N_A | 4.0e-142 | 0.48 |
ec:2.2.1.6 | STH2689 | 2FGC_A | 3.0e-34 | 0.35 |
ec:2.3.3.13 | TTHA1208 | 1YDO_D | 1.0e-09 | 0.05 |
|
ec:2.3.3.13 | TTHA1210 | 1SR9_B | 6.0e-21 | 0.20 |
ec:2.3.3.13 | JW0073 | 1SR9_B | 1.0e-18 | 0.10 |
ec:2.3.3.13 | PH1727 | 1SR9_B | 2.0e-11 | 0.18 |
ec:2.3.3.13 | ST0538 | 1SR9_B | 2.0e-15 | 0.25 |
ec:2.3.3.13 | ST1301 | 1YDO_D | 1.0e-13 | 0.09 |
ec:2.3.3.13 | ST2203 | 1SR9_B | 3.0e-11 | 0.08 |
ec:2.3.3.13 | GK2658 | 1SR9_B | 9.0e-20 | 0.24 |
ec:2.3.3.13 | aq_2090 | 1SR9_B | 1.0e-21 | 0.24 |
ec:2.3.3.13 | aq_356 | 1SR9_B | 1.0e-12 | 0.07 |
ec:2.3.3.13 | TM0552 | 1NVM_G | 4.0e-12 | 0.06 |
ec:2.3.3.13 | TM0553 | 1SR9_B | 7.0e-25 | 0.24 |
ec:2.3.3.13 | STH1988 | 2FTP_A | 4.0e-08 | 0.05 |
ec:2.3.3.13 | STH2687 | 1SR9_B | 1.0e-26 | 0.28 |
ec:2.6.1.42 | TTHA0124 | 1WRV_C | 7.0e-178 | 1.00 | OK |
ec:2.6.1.42 | GK2662 | 1WRV_C | 6.0e-58 | 0.40 |
ec:2.6.1.42 | aq_1893 | 1WRV_C | 1.0e-62 | 0.44 |
ec:2.6.1.42 | TM0831 | 1IYE_C | 3.0e-23 | 0.36 |
ec:2.6.1.42 | STH2686 | 1WRV_C | 2.0e-47 | 0.36 |
ec:4.2.1.33 | TTHA1228 | 5ACN | 4.22486e-31 | 0.20 | HOM |
ec:4.2.1.33 | TTHA1229 | 1V7L_B | 1.0e-10 | 0.23 |
ec:4.2.1.33 | TTHA1910 | 1V7L_B | 1.0e-34 | 0.42 |
ec:4.2.1.33 | TTHA1911 | 5ACN | 4.96456e-36 | 0.33 |
ec:4.2.1.33 | JW0070 | 1V7L_B | 2.0e-06 | 0.10 |
ec:4.2.1.33 | JW0071 | 1C96_A | 9.0e-30 | 0.26 |
ec:4.2.1.33 | PH1724 | 1V7L_B | 3.0e-90 | 1.00 |
ec:4.2.1.33 | PH1726 | 1B0J_A | 1.0e-23 | 0.22 |
ec:4.2.1.33 | ST0599 | 1B0J_A | 9.0e-36 | 0.34 |
ec:4.2.1.33 | ST0600 | 1V7L_B | 2.0e-33 | 0.42 |
ec:4.2.1.33 | GK2655 | 1V7L_B | 9.0e-08 | 0.11 |
ec:4.2.1.33 | GK2656 | 1B0J_A | 3.0e-31 | 0.18 |
ec:4.2.1.33 | aq_1398 | 1V7L_B | 1.0e-30 | 0.24 |
ec:4.2.1.33 | aq_940 | 1B0J_A | 7.0e-40 | 0.31 |
ec:4.2.1.33 | TM0291 | 1B0J_A | 2.0e-46 | 0.33 |
ec:4.2.1.33 | TM0292 | 1V7L_B | 3.0e-37 | 0.44 |
ec:4.2.1.33 | TM0554 | 1B0J_A | 1.0e-45 | 0.36 |
ec:4.2.1.33 | TM0555 | 1V7L_B | 1.0e-34 | 0.44 |
ec:4.2.1.33 | STH2115 | 1V7L_B | 6.0e-08 | 0.10 |
ec:4.2.1.33 | STH2116 | 1B0J_A | 1.0e-36 | 0.18 |
ec:4.2.1.9 | TTHA1234 | 2GP4_B | 9.0e-56 | 0.27 |
|
ec:4.2.1.9 | JW5605 | 2GP4_B | 3.0e-46 | 0.22 |
ec:4.2.1.9 | APE0013 | 2GP4_B | 7.0e-53 | 0.23 |
ec:4.2.1.9 | ST2172 | 2GP4_B | 4.0e-56 | 0.25 |
ec:4.2.1.9 | GK2046 | 2GP4_B | 1.0e-61 | 0.29 |
ec:4.2.1.9 | aq_837 | 2GP4_B | 6.0e-60 | 0.28 |
ec:4.2.1.9 | TM0551 | 2GP4_B | 4.0e-53 | 0.28 |
ec:4.2.1.9 | STH2685 | 2GP4_B | 9.0e-56 | 0.27 |
ec:6.1.1.4 | TTHA0161 | 1OBH_A | 0.0 | 1.00 | OK |
ec:6.1.1.4 | JW0637 | 2BYT_D | 0.0 | 0.47 |
ec:6.1.1.4 | PH0965 | 1WKB_A | 0.0 | 0.70 |
ec:6.1.1.4 | APE1015 | 1WZ2_B | 0.0 | 0.45 |
ec:6.1.1.4 | ST0625 | 1WZ2_B | 9.0e-165 | 0.39 |
ec:6.1.1.4 | ST1455 | 1WZ2_B | 0.0 | 0.43 |
ec:6.1.1.4 | GK2842 | 2BYT_D | 0.0 | 0.57 |
ec:6.1.1.4 | aq_1770 | 2BYT_D | 2.0e-40 | 0.28 |
ec:6.1.1.4 | aq_351 | 2BYT_D | 0.0 | 0.55 |
ec:6.1.1.4 | TM0168 | 2BYT_D | 0.0 | 0.60 |
ec:6.1.1.4 | STH444 | 2BYT_D | 0.0 | 0.55 |
ec:6.1.1.5 | TTHA1067 | 1JZS_A | 0.0 | 0.62 |
|
ec:6.1.1.5 | JW0024 | 1QU2_A | 0.0 | 0.42 |
ec:6.1.1.5 | PH1065 | 1JZS_A | 0.0 | 0.27 |
ec:6.1.1.5 | APE0374 | 1JZS_A | 2.0e-169 | 0.25 |
ec:6.1.1.5 | ST0431 | 1JZS_A | 1.0e-125 | 0.22 |
ec:6.1.1.5 | GK1136 | 1QU2_A | 0.0 | 0.63 |
ec:6.1.1.5 | aq_305 | 1QU2_A | 0.0 | 0.44 |
ec:6.1.1.5 | TM1361 | 1QU2_A | 0.0 | 0.48 |
ec:6.1.1.5 | STH1231 | 1QU2_A | 0.0 | 0.47 |
ec:6.1.1.9 | TTHA1169 | 1IYW_B | 0.0 | 1.00 | OK |
ec:6.1.1.9 | JW4215 | 1IYW_B | 0.0 | 0.39 |
ec:6.1.1.9 | PH0314 | 1IYW_B | 2.0e-107 | 0.25 |
ec:6.1.1.9 | APE1805 | 1IYW_B | 2.0e-99 | 0.27 |
ec:6.1.1.9 | ST1224 | 1IYW_B | 8.0e-95 | 0.31 |
ec:6.1.1.9 | GK2638 | 1IYW_B | 0.0 | 0.45 |
ec:6.1.1.9 | aq_1413 | 1IYW_B | 3.0e-101 | 0.05 |
ec:6.1.1.9 | TM1817 | 1IYW_B | 0.0 | 0.47 |
ec:6.1.1.9 | STH366 | 1IYW_B | 0.0 | 0.44 |
help